
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 16:49 | 16:55 | 6 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
3 | 2018-04-24 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 16:26 | 23:20 | 414 分鐘 | |
5 | 2018-04-23 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
6 | 2018-04-22 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
7 | 16:57 | 20:54 | 237 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
9 | 2018-04-21 | 18:54 | 23:59 | 305 分鐘 |
10 | 16:47 | 18:48 | 122 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
12 | 2018-04-20 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
13 | 16:48 | 20:36 | 228 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
15 | 2018-04-19 | 16:57 | 23:59 | 423 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
17 | 2018-04-18 | 16:50 | 23:59 | 429 分鐘 |
18 | 16:24 | 16:42 | 18 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
20 | 2018-04-17 | 19:37 | 23:59 | 262 分鐘 |
21 | 16:13 | 19:30 | 197 分鐘 | |
22 | 2018-04-15 | 17:01 | 18:42 | 101 分鐘 |
23 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
24 | 00:11 | 03:17 | 186 分鐘 | |
25 | 00:09 | 00:09 | 0 分鐘 | |
26 | 2018-04-14 | 22:01 | 22:39 | 38 分鐘 |
27 | 21:57 | 21:57 | 0 分鐘 | |
28 | 21:07 | 21:50 | 43 分鐘 | |
29 | 21:05 | 21:05 | 0 分鐘 | |
30 | 18:24 | 20:55 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a9.cc44.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
